| Isto é uma tabela | de exemplo |
| como se escreve | código html |
quinta-feira, 16 de junho de 2011
quinta-feira, 9 de junho de 2011
Critérios de avaliação 3º período
| Teste 1 | 20 |
| Fichas | 15 |
| Trabalhos | 25 |
| Participação | 10 |
| Comportamento | 6 |
| Interesse e motivação | 3 |
| Assiduidade e pontualidade | 1 |
| Organização e métodos | 6 |
| Autonomia | 8 |
| Destreza com equipamento | 5 |
| Língua portuguesa | 1 |
Avaliação dos trabalhos
| Organização | 10 |
| Domínio | 5 |
| Publicação | 5 |
| Tema | 5 |
| Título | 10 |
| Cabeçalho | 5 |
| Corpo | 10 |
| Conteudo | 20 |
| Link interno | 10 |
| Link Externo | 10 |
| Link Mail | 10 |
| Rodapé | 10 |
| Identificação | 10 |
| Html | 30 |
| Slide Show | 20 |
| Video | 10 |
| Prazo | 10 |
Subscrever:
Mensagens (Atom)